ক্রম নং | মাসিক সভার কার্যবিবরণীর লিংক
|
১ | জুলাই, ২০২১ মাসের সভার কার্যবিবরণী
|
২ | আগষ্ট, ২০২১ মাসের সভার কার্যবিবরণী
|
৩ | সেপ্টেম্বর, ২০২১ মাসের সভার কার্যবিবরণী
|
৪ | অক্টোবর, ২০২১ মাসের সভার কার্যবিবরণী
|
৫ | নভেম্বর, ২০২১ মাসের সভার কার্যবিবরণী
|
৬ | ডিসেম্বর, ২০২১ মাসের সভার কার্যবিবরণী
|
৭ | জানুয়ারি, ২০২২ মাসের সভার কার্যবিবরণী
|
৮ | ফ্রেব্রুয়ারি,২০২২ মাসের সভার কার্যবিবরণী
|
৯ | মার্চ, ২০২২ মাসের সভার কার্যবিবরণী
|
১০ | এপ্রিল, ২০২২ মাসের সভার কার্যবিবরণী
|
১১ | মে, ২০২২ মাসের সভার কার্যবিবরণী
|
১২ | জুন,২০২২ মাসের সভার কার্যবিবরণী
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS