২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় বিশেষ খাতে ১ম পর্যায়ে নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক প্রকল্প তালিকা।
ক্রঃনং | ইউনিয়ন | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (মেঃটঃ) |
|
১ | মগড়া | ছোটবাসালিয়া পাকা রাস্তায় আলেকের বাড়ী হতে পালপাড়া পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০২ (দুই) |
|
২ | ’’ | মগড়া ইউনিয়ন পরিষদের আসবাব পত্র ক্রয়। | ২.৫০(আড়াই) |
|
৩ | ’’ | মগড়া ইউনিয়নে ঘোষের গাগরজান আশরাফের বাড়ীর সম্মূখে ভাঙ্গায়,বড়বাসালিয়া বারেকের বাড়ীর সস্মূখে খালের উপর,চরখিদির মানিকের বাড়ীর সম্মূখে ভাঙ্গায়, ছোটবাসালিয়া শরাফতের বাড়ীর সম্মূখে ভাঙ্গায় বাঁশের সাকো নির্মাণ। | ২.৫০ (আড়াই) |
|
৪ | ’’ | বড়বাসালিয়া হাটখোলা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৫ | ’’ | বড়বাসালিয়া চরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৬ | ’’ | কুইজবাড়ী উত্তরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৭ | ’’ | ভায়টা দাখিল মাদ্রাসা পশ্চিম পাশের ভাঙ্গা রাস্তা মেরামত। | ০২ (দুই) |
|
৮ | ’’ | কুইজবাড়ী পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৯ | ’’ | খিদির উত্তর পাড়া নূতন জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১০ | ’’ | চৌধুরী মালঞ্চ উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ০২(দুই) |
|
১১ | ’’ | নন্দবালা মুছারবাড়ীর উত্তর মোড় হতে হেকমতের বাড়ী পর্যন্তরাস্তা মেরামত । | ০৩ (তিন) |
|
১২ | গালা | সদুল্যাপুর খলিলের বাড়ীর নিকট নদীর উপর বাঁশের সাকো নির্মাণ। | ২.৫০(আড়াই) |
|
১৩ | ’’ | গালা চেয়ারম্যানের বাড়ীর নিকট নদীর উপর বাঁশের সাকো নির্মাণ। | ২.৫০ (আড়াই) |
|
১৪ | ’’ | রাবনা আবু সিদ্দিকের বাড়ীর নিকট বাঁশের সাকো নির্মাণ ও রাস্তা মেরামত। | ০৩ (তিন) |
|
১৫ | ’’ | রসুলপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের ঘর মেরামত। | ০২ (দুই) |
|
১৬ | ’’ | গালা আহসান উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১৭ | ’’ | বার্থা জিয়ান খান জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১৮ | ’’ | কান্দিলা পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১৯ | ’’ | আগবেথইর জমিদার বাড়ী মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
২০ | ’’ | রাবনা বাইপাস জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
২১ | ’’ | খলদবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
২২ | ’’ | রসুলপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
২৩ | ’’ | বড়শিলা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
২৪ | ’’ | সদুল্যাপুর পূর্বপাড়া খান বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
২৫ | ঘারিন্দা | সুরুজ খালের ব্রীজ হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০৩ (তিন) |
|
২৬ | ’’ | বড়রিয়া প্রাঃ স্কুল হতে বড়রিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০২ (দুই) |
|
২৭ | ’’ | সারুটিয়া ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
২৮ | ’’ | উত্তর তারটিয়া এত্বে হাদিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
২৯ | ’’ | গোলাবাড়ী মধ্যপাড়া খামারবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৩০ | ’’ | বড়রিয়া বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৩১ | ’’ | দরুণ ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৩২ | ’’ | গোসাইজোয়াইর মন্ডলবাড়ী মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৩৩ | ’’ | উত্তর তারটিয়া কেন্দ্রীয় গোরস্থান উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৩৪ | ’’ | বীরনাহালী জামে মসজিদ হতে আঃ ছামাদের বাড়ী পর্যন্তরাস্তা মেরামত। | ০২ (দুই) |
|
৩৫ | ’’ | উত্তর তারটিয়া মিয়াবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৩৬ | ’’ | সারুটিয়া দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৩৭ | ’’ | দরুণ উত্তরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৩৮ | করটিয়া | ঢেলিকরটিয়া সুলতানের বাড়ী হতে সেলিমের বাড়ী পর্যন্তরাস্তা মেরামত। | ২.৫০ (আড়াই) |
|
৩৯ | ’’ | তারটিয়া কামালের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে খালের উপর ব্রীজের রেলিং নির্মাণ। | ২.৫০ (আড়াই) |
|
৪০ | ’’ | তারটিয়া জান্নাতুল ফেরদৌস জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৪১ | ’’ | করটিয়া তালুকদার পাড়া বি্শ্বনবী হাফিজিয়া কুরআনিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৪২ | ’’ | জালফৈ দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৪৩ | ’’ | বীরপুশিয়া ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৪৪ | ’’ | খুদিরামপুর মামুনের বাড়ী হতে ইসমাইল এর বাড়ী পর্যন্তরাস্তা মেরামত। | ০২ (দুই) |
|
৪৫ | ’’ | তারটিয়া গোরস্থানের দেয়াল নির্মাণ। | ০২ (দুই) |
|
৪৬ | ’’ | করটিয়া চরপাড়া গোরস্থান উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৪৭ | ’’ | কুমুল্লী নামদার খানপাড়া ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৪৮ | ’’ | জালফৈ খানপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৪৯ | ’’ | মীরের বেতকা কামরুলের বাড়ী হতে সুলতান মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০২ (দুই) |
|
৫০ | ছিলিমপুর | বরুহা পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৫১ | ’’ | বরুহা ডাঃ বাড়ী সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট। | ০২ (দুই) |
|
৫২ | ’’ | পাকুল্যা পশ্চিমপাড়া কামরুল মাষ্টারের বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৫৩ | ’’ | পাকুল্যা শাহানশাহ পাড়া গোরস্থান মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৫৪ | ’’ | রুপসী যাত্রা উত্তরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৫৫ | ’’ | ছিলিমপুর উত্তরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৫৬ | ’’ | সুবর্ণতলী মতিন মাষ্টারের বাড়ী হতে বাতেন মোল্লার বাড়ী পর্যন্তরাস্তা মেরামত। | ০২ (দুই) |
|
৫৭ | ’’ | পাকুল্যা মধ্যপাড়া চাঁনমিয়ার বাড়ীর নিকট গোরস্থান উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৫৮ | ’’ | সুবর্ণতলী জোসন জজের বাড়ী হতে ধলেশ্বরী নদীর পাড় পর্যন্তরাস্তা মেরামত। | ০৫ (পাঁচ) |
|
৫৯ | ’’ | সুবর্ণতলী উত্তরপাড়া ওমেদ আলীর বাড়ী সংলগ্ন কবরস্থান উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৬০ | ’’ | চরপাকুল্যা মধ্যপাড়া শহিদুল ইসলাম এর বাড়ী সংলগ্ন কবর স্থানে মাটি ভরাট। | ০২ (দুই) |
|
৬১ | ’’ | রুপসী যাত্রা ফোরকানিায়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৬২ | ’’ | বরুহা দক্ষিণপাড় মাতাববর বাড়ী গোরস্থান উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৬৩ | পোড়াবাড়ী | খারজানা রহমের বাড়ীর নিকট বিলের উপর বাঁশের সাকো নির্মাণ। | ০৩ (তিন) |
|
৬৪ | ’’ | কাবিলা পাড়া মন্টুর বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তা মেরামত। | ০২ (দুই) |
|
৬৫ | ’’ | পানিয়াবান্দা শওকতের দোকান হতে জলিলের বাড়ী পর্যন্তরাস্তা মেরামত। | ০২ (দুই) |
|
৬৬ | ’’ | বড়বেলতা মিয়াবাড়ী ঈদগাহ মাঠের মিনারা নির্মাণ। | ০২ (দুই) |
|
৬৭ | ’’ | বড়বেলতা উল্টর পাড়া দিঘীর পাড় জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৬৮ | ’’ | উত্তর খারজানা পুরাতন জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৬৯ | ’’ | কেন্দুয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৭০ | ’’ | গদুরগাতি নুরু সেক্রেটারীর বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৭১ | ’’ | কেন্দুয়া কবরস্থান উন্নুয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৭২ | দাইন্যা | চরফতেপুর কৃষ্ণনগর বাসুদিয়া বেঃ প্রাঃ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ০৫ (পাঁচ) |
|
৭৩ | ’’ | দাইন্যা রামপাল নুতন মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৭৪ | ’’ | বাথুয়াজানি কাজিম উদ্দিনের বাড়ীর নিকট মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৭৫ | ’’ | বাসাখানপুর জামে মসজিদ গোরস্থান উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৭৬ | ’’ | ধীতপুর তোফাজ্জল মেম্বারের বাড়ীর নিকট মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৭৭ | ’’ | গ্রাম চৌবাড়িয়া বেসরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট। | ০২ (দুই) |
|
৭৮ | ’’ | পাঁচকাহনিয়া পূর্বপাড়া রাধাগোবিন্দ নাট মন্দিও উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৭৯ | ’’ | চারাবাড়ী বাজার উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৮০ | ’’ | দাইন্যা চৌধুরী পূর্বপাড়া নূরানী কবরস্থানে মাটি ভরাট। | ০২ (দুই) |
|
৮১ | ’’ | বাসাখানপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দু্ই) |
|
৮২ | বাঘিল | চরচাকতা খালের উপর বাঁশের সাকো নির্মাণ। | ০২ (দুই) |
|
৮৩ | ’’ | ঢালান -ডোহাজানি রাস্তা মেরামত। | ০৩ (তিন) |
|
৮৪ | ’’ | পিচুরিয়া দক্ষিণপাড়া জামালের বাড়ী হতে ঈমানের বাড়ী পর্যন্তরাস্তা মেরামত। | ০২ (দুই) |
|
৮৫ | ’’ | ধরেরবাড়ী কবরস্থান সংস্কার। | ০২ (দুই) |
|
৮৬ | ’’ | খোর্দ্দযোগনী বাহেজ মিয়ার বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৮৭ | ’’ | কৃষ্ণপুর নদীর পূর্ব পাড় বাচ্চু মিয়ার বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার । | ০২ (দুই) |
|
৮৮ | ’’ | পিচুরিয়া খেলার মাঠ সংস্কার । | ০২ (দুই) |
|
৮৯ | ’’ | রামদেবপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৯০ | ’’ | বানিয়াবাড়ী ছকের মেম্বারের বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৯১ | ’’ | পিচুরিয়া মোড় হতে হালিমের সেলো মেশিন ঘর পর্যন্তরাস্তা মেরামত। | ০২ (দুই) |
|
৯২ | ’’ | পিচুরিয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৯৩ | ’’ | পিচুরিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৯৪ | কাকুয়া | খাসকাকুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট। | ০৫ (পাঁচ) |
|
৯৫ | ’’ | কাকুয়া তোরাপ মন্ডলের বাড়ী হতে মোশারবের বাড়ী পর্যন্তরাস্তা মেরামত। | ০২ (দুই) |
|
৯৬ | ’’ | রাঙ্গাচিড়া জলিলের বাড়ীর নিকট মসজিদ উন্নয়ন । | ০২ (দুই) |
|
৯৭ | ’’ | কাকুয়া ইমাম সমিতির ঘর মেরামত। | ০২ (দুই) |
|
৯৮ | ’’ | দেলধা হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
৯৯ | ’’ | গয়লা হোসেন দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১০০ | ’’ | চরপৌলী নূতনপাড়া নূর মোহাম্মদের বাড়ীর নিকট মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১০১ | ’’ | চরপৌলী প্রাঃ বিদ্যালয় সংলগ্ন মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১০২ | ’’ | ওমরপুর সিরাজের বাড়ীর সম্মূখে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১০৩ | ’’ | ওমরপুর ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১০৪ | হুগড়া | হুগড়া আঙ্গুর খানের বাড়ীর নিকট খালের উপর বাঁশের সাকো নির্মাণ। | ০২ (দুই) |
|
১০৫ | ’’ | দক্ষিণ হুগড়া হাসেমের বাড়ী হতে হুগড়া আশরাফ খানের বাড়ী পর্যন্তরাস্তা মেরামত | ০৩ (তিন) |
|
১০৬ | ’’ | চকগোপাল জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১০৭ | ’’ | মালতিপাড়া নব জাগরণ যুব সংঘ উন্নয়ন। নিবন্ধন নং-ট-ক-০৫৫৫ তাং ৮/৭/৯২ | ০২ (দুই) |
|
১০৮ | ’’ | ভাষানীগঞ্জ হাটখোলা সংলগ্ন মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১০৯ | ’’ | নরসিংহপুর আকালু মন্ডলের বাড়ীর নিকট মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১১০ | ’’ | কৃষ্ণনগর নূতন মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১১১ | ’’ | চরহুগড়া কদমের দোকান হতে উল্টর দিকে মুনছেরের বাড়ী পর্যন্তরাস্তা মেরামত। | ০২ (দুই) |
|
১১২ | ’’ | উত্তর হুগড়া ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১১৩ | ’’ | বেগুনটাল কবরস্থান জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১১৪ | ’’ | চরহুগড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১১৫ | কাতুলী | চৌবাড়িয়া খালের উপর বাঁশের সাকো নির্মাণ। | ০৩ (তিন) |
|
১১৬ | ’’ | চৌবাড়িয়া নূরুর বাড়ী হতে ময়নালের বাড়ী পর্যন্তরাস্তা মেরামত। | ০২ (দুই) |
|
১১৭ | ’’ | চৌবাড়িয়া মাদ্রাসা হতে আমীর আলীর বাড়ী পর্যন্তরাস্তা নির্মাণ। | ০২ (দুই) |
|
১১৮ | ’’ | দক্ষিণ কাতুলী আক্কাছ আলীর বাড়ী সংলগ্ন কবরস্থানের মাটি ভরাট। | ০২ (দুই) |
|
১১৯ | ’’ | আব্দুল্লাহপাড়া বেঃ রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১২০ | ’’ | বাগবাড়ী আনোয়ার মাষ্টারের বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১২১ | ’’ | আলোকদিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদেও জানালা দরজা নির্মাণ। | ০২ (দুই) |
|
১২২ | ’’ | আটবরুহা ফোরকানিয়া মাদ্রাসার আসবাব পত্র নির্মাণ। | ০২ (দুই) |
|
১২৩ | ’’ | কাতুলী ইউনিয়নে মরহুম আছির উদ্দিনের পারিবারিক কবরস্থান উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১২৪ | মাহমুদনগর | দাসের নুলিয়া আলী আজগরের বাড়ীর উল্টর পার্শ্বে খালে উপর বাঁশের সাকো নির্মাণ | ০৩ (তিন) |
|
১২৫ | ’’ | ধুলচর সাহেদ মুন্সীর বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে খালের উপর বাঁশের সাকো নির্মাণ। | ০২ (দুই) |
|
১২৬ | ’’ | ধুলচর হাকিম মিয়ার বাড়ী হতে আববাসের বাড়ীর মাঝে ভাঙ্গায় বাঁশের সাকো নির্মাণ। | ০২ (দুই) |
|
১২৭ | ’’ | কুকুরিয়া দক্ষিণপাড়া মন্ডলবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১২৮ | ’’ | নন্দীবয়রা পশ্চিপাড়া আদুগায়ানের বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১২৯ | ’’ | সারুটিয়া পশ্চিপাড়া বায়তুল আকসা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১৩০ | ’’ | বহুলী পূর্বপাড়া কবরস্থানের গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ০২ (দুই) |
|
১৩১ | পৌরসভা | কাজিপুর বায়তুল হক জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১৩২ | ’’ | বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেনী সরকারী কর্মচারী সমিতি,জেলা শাখা,টাঙ্গাইল। | ০২ (দুই) |
|
১৩৩ | ’’ | কোদালিয়া সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট। | ০২ (দুই) |
|
১৩৪ | ’’ | কাগমারা ঈদগাহ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১৩৫ | ’’ | টাঙ্গাইল মহল্লা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১৩৬ | ’’ | বিবেকান্দ স্কুল মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) |
|
১৩৭ | ’’ | কাপাপো ক্রীড়া চক্র,কালিপুর,টাঙ্গাইল উন্নয়ন। | ০২ (দুই) | |
১৩৮ | ’’ | আটপুকুর পাড় জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) | |
১৩৯ | ’’ | দক্ষিণ পারদিঘুলিয়া বায়তুল নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০২ (দুই) | |
১৪০ | ’’ | সাকরাইল মহাশশ্মান ঘাট উন্নয়ন। | ০২ (দুই) | |
মোট= | ৩০০.০০মেঃটঃ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS